海能達(dá)對(duì)講機(jī)
Hytera
新一代商業(yè)對(duì)講機(jī)AP510 AP510商業(yè)對(duì)講機(jī)是即時(shí)通訊的完美選擇。它搭配3W喇叭,可以提供響亮而清晰的音頻,讓用戶在高噪音環(huán)境中可以聽到和被聽到。它擁有長(zhǎng)達(dá)17小時(shí)的電池續(xù)航時(shí)間,外形卻小巧時(shí)尚。同時(shí)它支持Type-C…
類別:海能達(dá)對(duì)講機(jī)
新一代商業(yè)對(duì)講機(jī)AP510
AP510商業(yè)對(duì)講機(jī)是即時(shí)通訊的完美選擇。它搭配3W喇叭,可以提供響亮而清晰的音頻,讓用戶在高噪音環(huán)境中可以聽到和被聽到。它擁有長(zhǎng)達(dá)17小時(shí)的電池續(xù)航時(shí)間,外形卻小巧時(shí)尚。同時(shí)它支持Type-C USB充電,可以使用移動(dòng)電源進(jìn)行充電。AP510可進(jìn)一步擴(kuò)大覆蓋范圍,搭配一系列提高生產(chǎn)力和效率的功能,確保用戶保持連接和生產(chǎn)力。
一般規(guī)格 | |
頻率范圍 | UHF:430-440MHz |
信道容量 | 32 |
區(qū)域容量 | 2 |
區(qū)域信道數(shù) | 16 |
信道間隔 | 12.5kHz/20kHz/25kHz |
工作電壓 | 3.7V(額定) |
電池 | 4000mAh,3.7V鋰聚合物電池 |
電池平均工作時(shí)間 (5/5/90工作循環(huán),高功率發(fā)射) | 17小時(shí) |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm |
天線阻抗 | 500 |
外形尺寸(高x寬x厚) | 105mmx55mmx29.5mm |
重量(含天線和標(biāo)配電池) | 200g |
藍(lán)牙(可選配置) | V5.0 BLE+EDR |
接收部分 | |
靈敏度 | 0.18μV(12dBSINAD) |
鄰道選擇性 | TIA-603:60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz ETSI:60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz |
互調(diào) | TIA-603:70dB@12.5/20/25kHz ETSI:65dB@12.5/20/25kHz |
雜散響應(yīng)抑制 | TIA-603:70dB@12.5/20/25kHz ETSI:70dB@12.5/20/25kHz |
交流聲與噪聲 | 40dB@12.5kHz 43dB@20kHz 45dB@25kHz |
額定音頻輸出功率 | 0.5W |
額定音頻失真 | ≤3% |
發(fā)射部分 | |
輸出功率 | UHF:3-4W/1W |
FM調(diào)制方式 | 11K0F3E@12.5kHz 14K0F3E@20kHz 16K0F3E@25kHz |
FM交流與噪聲 | 40dB@12.5kHz 43dB@20kHz 45dB@25kHz |
音頻失真 | ≤3% |
環(huán)境指標(biāo) | |
工作溫度范圍 | - 30℃*至+60℃ |
存儲(chǔ)溫度范圍 | 40℃至+85℃ |
ESD(靜電防護(hù)等級(jí)) | IEC 61000-4-2(Level 4) ±8KV(接觸放電);±15kV(空氣放電) |
防塵防水 | IP54 |
濕度 | 按GJB150A-2009、MIL-STD-810G標(biāo)準(zhǔn) |
沖擊和振動(dòng) | 按GJB150A-2009、MIL-STD-810G標(biāo)準(zhǔn) |
在線客服
關(guān)注微信